Page 85 - MK01-96
P. 85
ํ
ตัวอย่างรายงานสาหรับกิจการที�มีไซต์งาน
ั
2. ทะเบียนเงินเดือนตามสาขาสงกัด
31/01/2568 31/07/2568 1 / 1
01
31/01/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,391.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 645,570.77
28/02/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,481.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 647,280.77
31/03/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,571.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 648,990.77
30/04/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,571.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 648,990.77
31/05/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,571.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 648,990.77
30/06/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,571.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 648,990.77
31/07/2568 1,124,823.48 17,919.12 17,250.00 350.00 9,000.00 250.00 0.00 0.00 0.00 227,523.85 27,620.00 7,356.00 500.00 5,000.00 901,592.75
6,058,920.48 17,919.12 17,250.00 350.00 57,600.00 250.00 0.00 0.00 0.00 1,280,684.23 27,620.00 48,078.00 500.00 5,000.00 4,790,407.37
6,058,920.48 17,919.12 17,250.00 350.00 57,600.00 250.00 0.00 0.00 0.00 1,280,684.23 27,620.00 48,078.00 500.00 5,000.00 4,790,407.37
30/07/2568 13:52:49 BUSINESS1 C:\Program Files (x86)\EBP\BplusHrm v7.3\Report\System\PRUSR113.V7.RPT
ั
ั
ิ
บรษท อ-บซเนส พลส จำกด ั 85
ิ
ิ
ี
E-BUSINESS PLUS CO., LTD.

