Page 89 - MK01-96
P. 89
ตัวอย่างรายงานการเก็บเวลาทํางาน และประมวลผลเวลาทํางานของพนักงาน
3. รายงานรายละเอียดค่าล่วงเวลาพร้อมเวลารูดบัตร
01/07/2568 31/07/2568 1 / 1
01
02
65075 . .
02/07/2568 DAY01 .08.00-17.00 . ( / ) 07:00 17:05 1120 X1.5 1.00 1.00
03/07/2568 DAY01 .08.00-17.00 . ( / ) 08:05 20:00 1120 X1.5 2.50 2.30
06/07/2568 OFF01 .08.00-17.00 . 08:00 20:00 1110 X1 8.00 8.00
06/07/2568 OFF01 .08.00-17.00 . 08:00 20:00 1140 X3 3.00 3.00
07/07/2568 DAY01 .08.00-17.00 . ( / ) 07:30 17:45 1120 X1.5 0.50 0.30
15/07/2568 DAY01 .08.00-17.00 . ( / ) 08:00 23:00 1120 X1.5 5.50 5.30
20/07/2568 OFF01 .08.00-17.00 . 08:00 17:10 1110 X1 8.00 8.00
23/07/2568 DAY01 .08.00-17.00 . ( / ) 07:00 17:00 1120 X1.5 1.00 1.00
65078
02/07/2568 DAY01 .08.00-17.00 . ( / ) 07:00 17:05 1120 X1.5 1.00 1.00
03/07/2568 DAY01 .08.00-17.00 . ( / ) 07:51 20:03 1120 X1.5 2.50 2.30
06/07/2568 OFF01 .08.00-17.00 . 08:00 17:01 1110 X1 8.00 8.00
15/07/2568 DAY01 .08.00-17.00 . ( / ) 07:59 23:02 1120 X1.5 5.50 5.30
20/07/2568 OFF01 .08.00-17.00 . 08:00 20:00 1110 X1 8.00 8.00
20/07/2568 OFF01 .08.00-17.00 . 08:00 20:00 1140 X3 3.00 3.00
03
60062 . .
02/07/2568 DAY01 .08.00-17.00 . ( / ) 07:00 17:00 1120 X1.5 1.00 1.00
06/07/2568 OFF01 .08.00-17.00 . 08:00 20:00 1110 X1 8.00 8.00
06/07/2568 OFF01 .08.00-17.00 . 08:00 20:00 1140 X3 3.00 3.00
29/07/2568 09:20:09 BUSINESS1 .\Report\System\TMUSR510.V7.RPT
ิ
ี
ั
ิ
บรษท อ-บซเนส พลส จำกด ั 89
ิ
ั
E-BUSINESS PLUS CO., LTD.

