Page 81 - MK01-96
P. 81
ตัวอย่างรายงานประจํางวดการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง
ิ
ั
ิ
5.1 รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสงกัด แยกเงินเพ�ม-หัก (แบบพมพรายละเอียด)
์
31/10/2568 31/10/2568 1 / 1
OTx1 OTx1.5 OTx2 OTx3 OT
.
01
02
65075 . . 31.00 57,750.00 5,000.00 0.00 902.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 63,852.34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 600.12 5,775.00 750.00 0.00 5,000.00 0.00 12,425.12 48,539.22
65078 31.00 29,400.00 0.00 0.00 459.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,859.38
0.00 123.00 0.00 980.00 0.00 0.00 0.00 108.65 2,058.00 750.00 0.00 0.00 0.00 4,019.65 23,369.73
2 87,150.00 5,000.00 0.00 1,361.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 93,711.72
0.00 123.00 0.00 980.00 0.00 300.00 0.00 708.77 7,833.00 1,500.00 0.00 5,000.00 0.00 16,444.77 71,908.95
2 87,150.00 5,000.00 0.00 1,361.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 93,711.72
0.00 123.00 0.00 980.00 0.00 300.00 0.00 708.77 7,833.00 1,500.00 0.00 5,000.00 0.00 16,444.77 71,908.95
2 87,150.00 5,000.00 0.00 1,361.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 93,711.72
0.00 123.00 0.00 980.00 0.00 300.00 0.00 708.77 7,833.00 1,500.00 0.00 5,000.00 0.00 16,444.77 71,908.95
01/08/2568 15:46:55 BUSINESS C:\Program Files (x86)\EBP\BplusHrm v7.4\Report\System\PRUSR9901.V7.RPT
ั
ิ
ิ
ิ
บรษท อ-บซเนส พลส จำกด ั 81
ี
ั
E-BUSINESS PLUS CO., LTD.

