Page 115 - MK01-96
P. 115
ตัวอย่างรายงานเพ�อผู้บริหาร
ื
1. ทะเบียนเงินเดือนทั�งบริษท
ั
31/01/2568 31/07/2568 1 / 1
31/01/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,391.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 645,570.77
28/02/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,481.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 647,280.77
31/03/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,571.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 648,990.77
30/04/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,571.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 648,990.77
31/05/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,571.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 648,990.77
30/06/2568 822,349.50 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,571.73 0.00 6,787.00 0.00 0.00 648,990.77
31/07/2568 1,299,073.48 25,047.25 23,450.00 1,350.00 12,000.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 228,917.23 36,978.00 12,382.00 500.00 10,000.00 1,073,843.50
6,233,170.48 25,047.25 23,450.00 1,350.00 60,600.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,282,077.61 36,978.00 53,104.00 500.00 10,000.00 4,962,658.12
30/07/2568 14:04:38 BUSINESS1 C:\Program Files (x86)\EBP\BplusHrm v7.3\Report\System\PRUSR114.V7.RPT
ั
ิ
บรษท อ-บซเนส พลส จำกด ั 115
ี
ั
ิ
ิ
E-BUSINESS PLUS CO., LTD.

